<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Programando melhor: Aula 2 &#8211; Estruturas de Dados</title>
	<atom:link href="http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/</link>
	<description>O seu espaço sobre programação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 22:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heltonduarte.wordpress.com/?p=149#comment-622</guid>
		<description>Olá Felipe,

A entrada no UVa é da seguinte forma: você vai lendo até onde tiver alguma coisa, eles realmente não especificam nada. Por isso eu faço esse teste para o scanf, pois ele retorna o número de dados lidos e, se for diferente do que eu espero, é porque não tem mais nada para ler.

Quanto ao Wrong Answer, você precisa testar BEM seus programas, não só com os exemplos que ele dá, mas com MUITOS outros, pois já levei também muitos Wrong Answer pensando q tava certo, depois percebia uma pequena falha.

Espero ter ajudado e qualquer coisa retorne a perguntar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Felipe,</p>
<p>A entrada no UVa é da seguinte forma: você vai lendo até onde tiver alguma coisa, eles realmente não especificam nada. Por isso eu faço esse teste para o scanf, pois ele retorna o número de dados lidos e, se for diferente do que eu espero, é porque não tem mais nada para ler.</p>
<p>Quanto ao Wrong Answer, você precisa testar BEM seus programas, não só com os exemplos que ele dá, mas com MUITOS outros, pois já levei também muitos Wrong Answer pensando q tava certo, depois percebia uma pequena falha.</p>
<p>Espero ter ajudado e qualquer coisa retorne a perguntar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heltonduarte.wordpress.com/?p=149#comment-519</guid>
		<description>Olá, poderia me responder como fica a parte de leitura?

Estou estranhando a parte da entrada de dados desse UVa, porque no site da OBI eles especificam sobre quais condições termina a entrada, nesses dai não.

Eu olhei os exercícios de programando 1, e vi que você fez assim
while (scanf (&quot;%d %d&quot;, %i, %j) == 2))
Ou algo assim, para eles isto basta?

Eu estou fazendo os programas, mas sempre que submeto dá wrong answer =(, estou estranhando, pois pelos testes a saida está certinha tanto graficamente quanto com os valores que deveriam ser...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, poderia me responder como fica a parte de leitura?</p>
<p>Estou estranhando a parte da entrada de dados desse UVa, porque no site da OBI eles especificam sobre quais condições termina a entrada, nesses dai não.</p>
<p>Eu olhei os exercícios de programando 1, e vi que você fez assim<br />
while (scanf (&#8220;%d %d&#8221;, %i, %j) == 2))<br />
Ou algo assim, para eles isto basta?</p>
<p>Eu estou fazendo os programas, mas sempre que submeto dá wrong answer =(, estou estranhando, pois pelos testes a saida está certinha tanto graficamente quanto com os valores que deveriam ser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Programando melhor: Revisão &#124; Blog de Helton Duarte</title>
		<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Programando melhor: Revisão &#124; Blog de Helton Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heltonduarte.wordpress.com/?p=149#comment-231</guid>
		<description>[...] os problemas &#8220;The Trip&#8221;, em Exercícios 1 (Parte I) e &#8220;Jolly Jumpers&#8221;, na Aula 2, pois foram resolvidos por mim no site do UVa Online Judge [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os problemas &#8220;The Trip&#8221;, em Exercícios 1 (Parte I) e &#8220;Jolly Jumpers&#8221;, na Aula 2, pois foram resolvidos por mim no site do UVa Online Judge [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Programando melhor: Aula 3 - Strings &#124; Blog de Helton Duarte</title>
		<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Programando melhor: Aula 3 - Strings &#124; Blog de Helton Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 01:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heltonduarte.wordpress.com/?p=149#comment-157</guid>
		<description>[...]        &#171; Programando melhor: Aula 2 - Estruturas de Dados OBI vem aí! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]        &laquo; Programando melhor: Aula 2 &#8211; Estruturas de Dados OBI vem aí! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Programando melhor: Aula 6 - Grafos I &#124; Blog de Helton Duarte</title>
		<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Programando melhor: Aula 6 - Grafos I &#124; Blog de Helton Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 01:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heltonduarte.wordpress.com/?p=149#comment-131</guid>
		<description>[...] de adjacência - Uma forma mais eficiente de representar é usando listas encadeadas para guardar os adjacentes a cada vértice. Esse tipo requer ponteiros mas não tenha medo se já [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de adjacência &#8211; Uma forma mais eficiente de representar é usando listas encadeadas para guardar os adjacentes a cada vértice. Esse tipo requer ponteiros mas não tenha medo se já [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helton de Melo Duarte</title>
		<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Helton de Melo Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 01:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heltonduarte.wordpress.com/?p=149#comment-96</guid>
		<description>OBS: No código acima ficaram faltando duas coisas
=&gt; o teste se &quot;k&quot; é menor que zero, para trocar o seu sinal, já que o problema pede a DIFERENÇA ABSOLUTA;
=&gt; dentro do if, não compara se é igual a &quot;n&quot;, as comparações são: se dif[k] == 1 OU se k == 0 OU se k &gt;= n.

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OBS: No código acima ficaram faltando duas coisas<br />
=&gt; o teste se &#8220;k&#8221; é menor que zero, para trocar o seu sinal, já que o problema pede a DIFERENÇA ABSOLUTA;<br />
=&gt; dentro do if, não compara se é igual a &#8220;n&#8221;, as comparações são: se dif[k] == 1 OU se k == 0 OU se k &gt;= n.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helton de Melo Duarte</title>
		<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Helton de Melo Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 01:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heltonduarte.wordpress.com/?p=149#comment-95</guid>
		<description>Olá pessoal,

Para quem está com dificuldades no primeiro problema da lista, aí vão as dicas:

* Crie um vetor para armazenar os números e outros para contabilizar as diferenças;
* Zere o vetor de diferenças e coloque uma variável indicando que a sequência é Jolly;
* Faça um loop pelo vetor de números da seguinte maneira:

              /* Vê as diferenças */
          for (i = 2; i &lt;= n; i++)
          {
              k = numeros[i] - numeros[i-1];
              if (k = n))
              {
                 jolly = 0;
                 break;
              }
              else
              {
                  dif[k]++;
              }
          }

Pronto! Se a variável &quot;jolly&quot; for 1, a sequência é Jolly Jumper, se não, então não é, oras! =D

OBS: Para quem não entendeu o &quot;if&quot; do loop é o seguinte: se a diferença (representada pela variável &quot;k&quot;) for 0 ou &gt;= n, então foge do que o problema propôs (todos os valores entre 1 e n). Se a posição dif[k] já for 1, então repetiu essa diferença, deixando também de ser Jolly Jumper.

Boa sorte a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal,</p>
<p>Para quem está com dificuldades no primeiro problema da lista, aí vão as dicas:</p>
<p>* Crie um vetor para armazenar os números e outros para contabilizar as diferenças;<br />
* Zere o vetor de diferenças e coloque uma variável indicando que a sequência é Jolly;<br />
* Faça um loop pelo vetor de números da seguinte maneira:</p>
<p>              /* Vê as diferenças */<br />
          for (i = 2; i &lt;= n; i++)<br />
          {<br />
              k = numeros[i] &#8211; numeros[i-1];<br />
              if (k = n))<br />
              {<br />
                 jolly = 0;<br />
                 break;<br />
              }<br />
              else<br />
              {<br />
                  dif[k]++;<br />
              }<br />
          }</p>
<p>Pronto! Se a variável &#8220;jolly&#8221; for 1, a sequência é Jolly Jumper, se não, então não é, oras! =D</p>
<p>OBS: Para quem não entendeu o &#8220;if&#8221; do loop é o seguinte: se a diferença (representada pela variável &#8220;k&#8221;) for 0 ou &gt;= n, então foge do que o problema propôs (todos os valores entre 1 e n). Se a posição dif[k] já for 1, então repetiu essa diferença, deixando também de ser Jolly Jumper.</p>
<p>Boa sorte a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Programando melhor: Revisão &#171; Blog de Helton Duarte</title>
		<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Programando melhor: Revisão &#171; Blog de Helton Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 01:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heltonduarte.wordpress.com/?p=149#comment-94</guid>
		<description>[...] os problemas &#8220;The Trip&#8221;, em Exercícios 1 (Parte I) e &#8220;Jolly Jumpers&#8221;, na Aula 2, pois foram resolvidos por mim no site do UVa Online Judge [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os problemas &#8220;The Trip&#8221;, em Exercícios 1 (Parte I) e &#8220;Jolly Jumpers&#8221;, na Aula 2, pois foram resolvidos por mim no site do UVa Online Judge [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Programando melhor: Aula 4 - Ordenação &#171; Blog de Helton Duarte</title>
		<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Programando melhor: Aula 4 - Ordenação &#171; Blog de Helton Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heltonduarte.wordpress.com/?p=149#comment-93</guid>
		<description>[...] Programando melhor: Aula 2 - Estruturas de Dados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Programando melhor: Aula 2 &#8211; Estruturas de Dados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2008 Olimpíada de Algoritmo Hostnet- A maior competição entre escolas técnicas do Brasil &#187; Blog Archive &#187; Programando melhor: Aula 2 - Estruturas de Dados</title>
		<link>http://heltonduarte.com/2009/02/20/programando-melhor-aula-2-estruturas-de-dados/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>2008 Olimpíada de Algoritmo Hostnet- A maior competição entre escolas técnicas do Brasil &#187; Blog Archive &#187; Programando melhor: Aula 2 - Estruturas de Dados</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 19:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heltonduarte.wordpress.com/?p=149#comment-92</guid>
		<description>[...] Leia mais &gt;&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia mais &gt;&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

