<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Helton Duarte</title>
	<link>http://heltonduarte.com</link>
	<description>O seu espaço sobre programação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 18:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>North America &#8211; Mid-Atlantic Regional 2010</title>
		<description><![CDATA[Olá pessoal!

Precisamos seguir nossos sonhos segundo a vontade de Deus! Apesar de estarmos com um comparecimento muito baixo (média de 2,5 pessoas por competição), nós não desistiremos, pois não podemos fazer pelos outros, mas também ninguém fará por nós, ou seja, cada um tem consciência do que precisa treinar caso queira algum dia ter um resultado melhor nessas competições. Novamente, fizemos uma prova em equipe, comparecendo somente 2 componentes da Absurdo Clássico e nada mais.]]></description>
		<link>http://heltonduarte.com/2011/07/15/north-america-mid-atlantic-regional-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>North America &#8211; East Central Regional 2010</title>
		<description><![CDATA[Olá pessoal,

Venho aqui para falar da nossa segunda competição de treinamento para a Maratona de Programação. Novamente, compareceram somente os componentes das equipes "Absurdo Clássico" e "Score Limit Exceeded", da UFRN, apesar de saber que ainda existem alguns que querem mas não estão podendo comparecer. Como já foi dito, quem não pôde ir, tire  5 horas em algum local com sua equipe reunida e tente refazer essa prova, pois irá trazer muito mais conhecimento para vocês.]]></description>
		<link>http://heltonduarte.com/2011/07/09/north-america-east-central-regional-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Waterloo Contest 2009 &#8211; Fall 2</title>
		<description><![CDATA[Olá pessoal,

Eu venho aqui, depois de um tempo enorme, para anunciar uma série de posts que serão feitos aqui no blog, como parte do treinamento das equipes da UFRN para a Maratona de Programação 2011. Nosso treinamento consistirá de diversas reuniões no LCC para simular competições passadas dos mais variados locais do mundo, tanto individuais quanto em equipe e, sempre que possível, no mesmo dia à tarde eu irei fazer um post com algumas dicas para os problemas que conseguirmos fazer. Além das dicas, terá o nível de dificuldade (variando de 0 a 10) e o assunto abordado. O que vocês acharam da novidade?]]></description>
		<link>http://heltonduarte.com/2011/06/29/waterloo-contest-2009-fall-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Computação e Matemática</title>
		<description><![CDATA[Olá pessoal,

Participei da Escola de Verão 2011, realizada pelo PPGMAE (UFRN) e fiquei impressionado ainda mais com a matemática e os benefícios de dominá-la para um Cientista da Computação. Nela foram estudados tópicos em Análise Real e Probabilidade e ambas as disciplinas foram bem proveitosas, contudo gostei muito mais da Análise (e por isso vou comentar mais dela).]]></description>
		<link>http://heltonduarte.com/2011/02/15/computacao-e-matematica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Rede Social</title>
		<description><![CDATA[Ontem, fui assistir ao filme "A Rede Social", ou "The Social Network" (título original), e estou empolgadíssimo até agora! Quem estuda ou trabalha com computação precisa ver esse filme! E mesmo quem não está nessa área e quer ter uma lição de empreendedorismo, eu recomendo. Para quem não sabe, o filme conta a história da criação do Facebook, rede social com mais de 500 milhões de usuários em todo o mundo, tendo como fundadores o americano Mark Zuckerberg e o brasileiro Eduardo Saverin, ambos estudantes de Harvard, na época. Algumas lições são possíveis de se extrair dessa história e vou tentar passá-las aqui.]]></description>
		<link>http://heltonduarte.com/2010/12/24/a-rede-social/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oxente Rails 2010 &#8211; Dia 2</title>
		<description><![CDATA[Hoje venho fazer a análise do 2º dia do Oxente Rails 2010, contudo eu não pude assistir a quase nada do evento hoje (peço desculpas por isso =[ ). Antes do evento tive a oportunidade de sentar e conversar um pouco com o Adorilson sobre o ENSL (veja a chamada na lateral do blog) e outras coisas mais. Indo ao que interessa, vou falar sobre as duas primeiras palestras (as que eu vi), do Marcos Tapajós e do Carlos Brando, só achei ruim porque perdi as palestras de Vinícius Teles e Henrique Bastos (vocês que assistiram, comentem como foi, por favor!)... acredito que vocês vão gostar!]]></description>
		<link>http://heltonduarte.com/2010/08/08/oxente-rails-2010-dia-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oxente Rails 2010 &#8211; Dia 1</title>
		<description><![CDATA[Venho fazer um review do primeiro dia de palestras do #oxenterails 2010... e foi muito massa! Como eu não sou de ferro nem super-homem, eu não vou colocar uma descrição / análise de todas as palestras, porém vou comentar as que achei mais importantes (no meu ponto de vista, claro).]]></description>
		<link>http://heltonduarte.com/2010/08/07/oxente-rails-2010-dia-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Não percam as próximas atrações de 2010</title>
		<description><![CDATA[Um comentário sobre os principais eventos de computação que ocorrerão em Natal-RN até o fim do ano de 2010, para que os leitores possam conhecer e decidir para qual(is) deles irão. Não perca!]]></description>
		<link>http://heltonduarte.com/2010/07/24/nao-percam-as-proximas-atracoes-de-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Summer of Code &#8211; Ajude o Software Livre!</title>
		<description><![CDATA[Historicamente, Google Summer of Code™ tem juntado aproximadamente 3.400 estudantes com mais de 200 projetos de código aberto para criar milhões de linhas de código. Nós estamos procurando mentores e estudantes para juntarem-se a nós e fazer 2010 o melhor Summer of Code até então! Nós estaremos oferecendo aos estudantes contribuintes que obtenham sucesso uma bolsa de US$ 5.000,00, permitindo-os focar em seus projetos de código por três meses.]]></description>
		<link>http://heltonduarte.com/2010/03/29/google-summer-of-code-ajude-o-software-livre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Small is Beautiful: The Design of Lua</title>
		<description><![CDATA[Hoje venho falar de mais um evento ocorrido em Natal-RN, o qual teve como palestrante o prof. Dr. Roberto Ierusalimschy, da PUC-RJ, criador da linguagem de programação Lua, utilizada em diversos projetos pelo mundo. A palestra abordou temas como o que considerar na criação de uma linguagem de programação e aspectos técnicos de Lua, como seu sistema de números e as chamadas co-rotinas.]]></description>
		<link>http://heltonduarte.com/2010/03/03/small-is-beautiful-the-design-of-lua/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

